![]() |
MOQ: | ১টি ইউনিট |
মূল্য: | negotiable |
standard packaging: | শক্ত কাগজ এবং ফ্লাইটকেস |
Delivery period: | 1-20days পরিমাণ উপর নির্ভর করে |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, পেপাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
Supply Capacity: | ১৫০০ পিসি/মাস |
19*40W LED ওয়াশ লাইট 19pcs 40w Rgbw 4In1 Bee Eye Led Moving Head Zoom Wash Light
[ফাংশন বর্ণনা]
[প্যারামিটার]
LED B-EYE K15 19X40W মুভিং হেডলাইট | |
ব্রড ভোল্টেজ | AC100-240V,50/60Hz |
উৎস | LED19*40W উজ্জ্বলতা RGBW Tyshine LED |
এলইডি | স্বতন্ত্র LED নিয়ন্ত্রণ |
প্রভাব |
রোটেশন লেন্স, ভর্টেক্স এবং ক্যালিডোস্কোপ প্রভাব সহ |
রঙের তাপমাত্রা | 2500K-8000K |
ডিমার | 4 লিনার ডিমিং কার্ভ |
কুলিং সিস্টেম | অটো স্পিড ফ্যান তাপমাত্রা, নীরব ফ্যান |
চ্যানেল | ২১/৩৫/৭৮/৯২/৯৭ |
ওয়াশ জুম এঙ্গেল | ৪-৬০ ডিগ্রি |
রঙ মিশ্রণ সিস্টেম | রৈখিক RGBW+CMY মিশ্রণ সিস্টেম |
[বিষয়বস্তু]
![]() |
MOQ: | ১টি ইউনিট |
মূল্য: | negotiable |
standard packaging: | শক্ত কাগজ এবং ফ্লাইটকেস |
Delivery period: | 1-20days পরিমাণ উপর নির্ভর করে |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, পেপাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
Supply Capacity: | ১৫০০ পিসি/মাস |
19*40W LED ওয়াশ লাইট 19pcs 40w Rgbw 4In1 Bee Eye Led Moving Head Zoom Wash Light
[ফাংশন বর্ণনা]
[প্যারামিটার]
LED B-EYE K15 19X40W মুভিং হেডলাইট | |
ব্রড ভোল্টেজ | AC100-240V,50/60Hz |
উৎস | LED19*40W উজ্জ্বলতা RGBW Tyshine LED |
এলইডি | স্বতন্ত্র LED নিয়ন্ত্রণ |
প্রভাব |
রোটেশন লেন্স, ভর্টেক্স এবং ক্যালিডোস্কোপ প্রভাব সহ |
রঙের তাপমাত্রা | 2500K-8000K |
ডিমার | 4 লিনার ডিমিং কার্ভ |
কুলিং সিস্টেম | অটো স্পিড ফ্যান তাপমাত্রা, নীরব ফ্যান |
চ্যানেল | ২১/৩৫/৭৮/৯২/৯৭ |
ওয়াশ জুম এঙ্গেল | ৪-৬০ ডিগ্রি |
রঙ মিশ্রণ সিস্টেম | রৈখিক RGBW+CMY মিশ্রণ সিস্টেম |
[বিষয়বস্তু]